分销商城报价单
| 模块 | 功能 | 详细介绍 | 人工时(天) | 价格 |
| 页面设计 | 页面设计及实现 | 前端页面编写 | ||
| 小程序端 | 会员中心 | 微信授权登录、我的订单、我的收货地址 | ||
| 我的分销 | 普通用户直推购满10单自动升级成为一级代理,一级代理直推100单成为总代,推广二维码生成 | |||
| 商品模块 | 商品分类、列表、详情、点评,根据不同的用户角色,显示不同的价格 | |||
| 积分兑换 | 购买商品赠送积分,积分可以兑换指定商品 | |||
| 购物车 | 商品加入购物车、下单、微信支付 | |||
| 后台管理(PC) | 基本设置 | 配送费规则设置,基本资料设置 | ||
| 分销管理 | 管理分销用户以及分销下级,分销算法设计、分销提现 | |||
| 订单管理 | 查看订单情况、订单发货、订单打印 | |||
| 商品管理 | 商品添加、编辑、上架、下架 | |||
| 积分商品管理 | 商品添加、编辑、上架、下架、设置兑换积分 | |||
| 权限管理 | 管理员可以分角色管理,每个角色设置不同的权限 | |||
| 广告管理 | 幻灯片/广告位管理、广告添加、编辑、删除、禁用 | |||
| 统计分析 | 订单统计、商品统计、分销统计 | |||
| 小计 | ||||
| 服务器域名 | 每年 | 3000元 | ||
